B liga
Statistika vratarjev - B liga generalna razvrstitev






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurišič Klemen | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Ješe Gregor | HK Ščuke Cerknica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Kužnik Martin | HK Logatec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Kum Bastian | U-17 Slovenije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Fortuna Maj | U-17 Slovenije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Belimezov Matic | HK HRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Turnir B lige






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Kužnik Martin | HK Logatec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kum Bastian | U-17 Slovenije | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Fortuna Maj | U-17 Slovenije | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Jurišič Klemen | HK TNT Horjul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Ješe Gregor | HK Ščuke Cerknica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 2. Turnir B lige






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Fortuna Maj | U-17 Slovenije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kužnik Martin | HK Kanje | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Kum Bastian | U-17 Slovenije | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Belimezov Matic | HK HRS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Jurišič Klemen | HK TNT Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Ješe Gregor | HK Ščuke Cerknica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 3. Turnir B lige






# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|