1. Fischer Liga
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 3. mesto
1.
Bučar Črt
HK Dolenjske Toplice
2.
Šenk Kristjan
HK Dolenjske Toplice
3.
Šebjanič Grega
HK Dolenjske Toplice
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - FINALE
1.
Justin Mark
HK Flying Bulls
2.
Sotlar Luka
HK Flying Bulls
3.
Jurišič Klemen
HK Dinamiti Horjul
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 22:27 | 0.33 | 00:00 |
| 3 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 1/2 finale
1.
Jurišič Klemen
HK Dinamiti Horjul
2.
Rožič Jure
HK Dolenjske Toplice
3.
Trelc Tomaž
HK Dolenjske Toplice
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34:50 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 15:10 | 0.16 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 1/4 finale
1.
Fortuna Maj
HK TNT Horjul
2.
Potokar Jakob
HK TNT Horjul
3.
Janša Gašper
HK Luftarji
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 2 | 5 | 7 | 2 | 28.57 | 03:00 | 1.39 | 00:00 |
| 2 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 2 | 8 | 11 | 3 | 27.27 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Zorko David | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Kum Bastian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Jezovšek Žan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Slak Rok | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 41 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 43 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - II. del
1.
Meglič Bor
HK Luftarji
2.
Jurišič Klemen
HK Dinamiti Horjul
3.
Marjek Miha
HK Luftarji
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Kum Bastian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Urban Gabrijel | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Hiti Edo | HK Ščuke Cerknica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Zorko David | HK Prevoje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Slak Rok | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Sotlar Luka | HK Žirafe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Logar Jure | HK Ščuke Cerknica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 41 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 02:00 |
| 43 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 48 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 49 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 50 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 51 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49:50 | 0.00 | 00:00 |
| 52 | Ješe Gregor | HK Ščuke Cerknica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 53 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - I. del
1.
Meglič Bor
HK Luftarji
2.
Marjek Miha
HK Luftarji
3.
Pelko Maj
HK Luftarji
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Urban Gabrijel | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Slak Rok | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Kum Bastian | HK Prevoje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Sotlar Luka | HK Žirafe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46:04 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46:04 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Zorko David | HK Prevoje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 41 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 43 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16:50 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 48 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 49 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 50 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53:56 | 0.00 | 10:00 |