1. Fischer Liga
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 3. mesto
1.
Šarlohar Rok
HK Dolenjske Toplice
2.
Bučar Črt
HK Dolenjske Toplice
3.
Šenk Kristjan
HK Dolenjske Toplice
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - FINALE
1.
Justin Mark
HK Flying Bulls
2.
Sotlar Luka
HK Flying Bulls
3.
Fink Mark
HK Dinamiti Horjul
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 9 | 10 | 1 | 10.00 | 22:27 | 0.33 | 00:00 |
| 3 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 1/2 finale
1.
Marjek Miha
HK Luftarji
2.
Pelko Maj
HK Luftarji
3.
Fink Mark
HK Dinamiti Horjul
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34:50 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 15:10 | 0.16 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - 1/4 finale
1.
Fortuna Maj
HK TNT Horjul
2.
Potokar Jakob
HK TNT Horjul
3.
Hafner Cene
HK Flying Bulls
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 2 | 5 | 7 | 2 | 28.57 | 03:00 | 1.39 | 00:00 |
| 2 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 2 | 8 | 11 | 3 | 27.27 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Zorko David | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Kum Bastian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Jezovšek Žan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Slak Rok | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 41 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 43 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - II. del
1.
Hafner Cene
HK Flying Bulls
2.
Pančur Timotej
HK Flying Bulls
3.
Krošelj Gašper
HK Flying Bulls
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Kum Bastian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Urban Gabrijel | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Hiti Edo | HK Ščuke Cerknica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Zorko David | HK Prevoje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Slak Rok | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 02:00 |
| 41 | Sotlar Luka | HK Žirafe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Logar Jure | HK Ščuke Cerknica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 43 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 48 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 49 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 50 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 51 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 52 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49:50 | 0.00 | 00:00 |
| 53 | Ješe Gregor | HK Ščuke Cerknica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1. Fischer liga - I. del
1.
Pančur Timotej
HK Flying Bulls
2.
Spreitzer Tilen
HK Flying Bulls
3.
Krošelj Gašper
HK Flying Bulls
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pančur Timotej | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | Spreitzer Tilen | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 3 | Krošelj Gašper | HK Flying Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | Fink Mark | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 6 | Janša Gašper | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 7 | Meglič Bor | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | Marjek Miha | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | Pelko Maj | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | Šabjan Rok | HK TNT Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | Sotlar Ian | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | Selan Jure | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | Čurčija Grega | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | Lončar Žiga | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | Panjtar Gašper | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | Us Žan | HK Prevoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | Urban Gabrijel | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | Trelc Tomaž | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | Pletikosić Marko | HK Karlovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | Bučar Črt | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | Šenk Kristjan | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | Aleksander Petrov | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | Antonič Žiga | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | Jurišič Klemen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | Potokar Jakob | HK TNT Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | Kolarovič Nick | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | Bujanić Karlo | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | Ružić Ivor | HK Karlovac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | Šebjanič Grega | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | Hafner Cene | HK Flying Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | Mattiussi Michele | HK Prevoje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 32 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 33 | Slak Rok | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 34 | Justin Mark | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 35 | Sotlar Luka | HK Flying Bulls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46:04 | 0.00 | 00:00 |
| 36 | Kum Bastian | HK Prevoje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 37 | Sotlar Luka | HK Žirafe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46:04 | 0.00 | 00:00 |
| 38 | Ivasović Jan | HK Karlovac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 39 | Belimezov Matic | HK Flying Bulls | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 40 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 41 | Zorko David | HK Prevoje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 42 | Kurtagić Roko | HK Karlovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 43 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 44 | Škrubej Jon | HK Dinamiti Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 45 | Škrubej Jon | HK TNT Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 46 | Fortuna Maj | HK TNT Horjul | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16:50 | 0.00 | 00:00 |
| 47 | Kmetič Anže | HK Brezovica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 48 | Šarlohar Rok | HK Dolenjske Toplice | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 49 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 50 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53:56 | 0.00 | 10:00 |