HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer Liga
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - 3. mesto
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| # | Šenk Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Šebjanič Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #30 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #32 | Šarlohar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Trelc Tomaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #28 | Rožič Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73 | Sodržnik Klemen | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #47 | Cocozza Axel | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 | Trkulja Dejan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #23 | Sodja Urban | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #8 | Blatnik Tilen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #87 | Kralj Tilen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #71 | Bremec Miha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #84 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Pretnar Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Zupan Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Štrucelj Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Glavič Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Dular Aljaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kovačec Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pance Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bergelj Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Burazin Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Potočnik Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Pirnar Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Razboršek Žiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Turk Nejc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Braček Mitja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 | Blatnik Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Cerar Klemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Berce Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.04.2024, 18:30 | HK Luftarji | ![]() |
4 : 7 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - FINALE
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - 1/2 finale
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| # | Šenk Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #28 | Rožič Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Šebjanič Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #30 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #32 | Šarlohar Rok | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Jezovšek Žan | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #71 | Bremec Miha | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| #68 | Tičar Rok | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #15 | Pirnar Marko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #73 | Sodržnik Klemen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #9 | Trkulja Dejan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Urban | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #84 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Pretnar Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Zupan Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Štrucelj Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Glavič Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kovačec Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pance Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bergelj Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Burazin Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Potočnik Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Cocozza Axel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 | Kralj Tilen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Dular Aljaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Turk Nejc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Braček Mitja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 | Blatnik Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Cerar Klemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Blatnik Tilen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Razboršek Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Berce Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2024, 19:00 | HK Dinamiti Horjul | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 3 | 22.03.2024, 19:00 | HK Dolenjske Toplice | ![]() |
6 : 3 | ![]() |
HK Dinamiti Horjul | RCU Lukovica | Zapisnik |
| 5 | 23.03.2024, 19:00 | HK Dinamiti Horjul | ![]() |
7 : 1 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - 1/4 finale
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Šebjanič Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #21 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| # | Šenk Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #30 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #28 | Rožič Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Aleksander Petrov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #32 | Šarlohar Rok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Pirnar Marko | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #9 | Trkulja Dejan | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #73 | Sodržnik Klemen | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #12 | Zupan Žan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #68 | Tičar Rok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #4 | Braček Mitja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pance Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Pretnar Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bergelj Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Štrucelj Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Potočnik Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Glavič Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kovačec Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Cocozza Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #84 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Burazin Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 | Kralj Tilen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Dular Aljaž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Turk Nejc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Bremec Miha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Blatnik Tilen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | Razboršek Žiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 | Blatnik Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Cerar Klemen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Berce Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - II. del
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| # | Šenk Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Šebjanič Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #30 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #28 | Rožič Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #32 | Šarlohar Rok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Pirnar Marko | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| #71 | Bremec Miha | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| #73 | Sodržnik Klemen | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| #9 | Trkulja Dejan | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| #4 | Braček Mitja | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #8 | Blatnik Tilen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #37 | Razboršek Žiga | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #47 | Cocozza Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #84 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Pretnar Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Glavič Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kovačec Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pance Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Bergelj Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Burazin Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Potočnik Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Zupan Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Štrucelj Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 | Kralj Tilen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Berce Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Dular Aljaž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Turk Nejc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46 | Blatnik Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Cerar Klemen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.01.2024, 19:00 | HK Prevoje | ![]() |
2 : 3* | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | RCU Lukovica | Zapisnik |
| 6 | 09.02.2024, 20:15 | HK Luftarji | ![]() |
0 : 6 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | RCU Lukovica | Zapisnik |
| 7 | 16.02.2024, 19:00 | HK Dinamiti Horjul | ![]() |
4 : 3* | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 10 | 23.02.2024, 19:00 | HK Flying Bulls | ![]() |
4 : 5 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | RCU Lukovica | Zapisnik |
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer liga - I. del
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| # | Šenk Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #30 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #31 | Šebjanič Grega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #28 | Rožič Jure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| #32 | Šarlohar Rok | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Trkulja Dejan | 8 | 19 | 11 | 30 | 2 | 1 |
| #15 | Pirnar Marko | 9 | 17 | 13 | 30 | 3 | 0 |
| #71 | Bremec Miha | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| #37 | Razboršek Žiga | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| #73 | Sodržnik Klemen | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| #46 | Blatnik Peter | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| #22 | Turk Nejc | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #4 | Braček Mitja | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #87 | Kralj Tilen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #26 | Cerar Klemen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 | Cocozza Axel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 | Bergelj Nik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | Blatnik Tilen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #10 | Berce Tim | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #84 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Pretnar Aljoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Zupan Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 | Glavič Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Kovačec Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pance Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Burazin Tevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Potočnik Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Sodja Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Štrucelj Rok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 | Dular Aljaž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.10.2023, 19:15 | HK Dinamiti Horjul | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 7 | 27.10.2023, 18:00 | HK Brezovica | ![]() |
5 : 3 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | RCU Lukovica | Zapisnik |
| 13 | 03.11.2023, 20:35 | HK Dolenjske Toplice | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 23 | 17.11.2023, 20:30 | HK Flying Bulls | ![]() |
2 : 3* | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 29 | 01.12.2023, 19:00 | HK Dolenjske Toplice | ![]() |
7 : 1 | ![]() |
HK TNT Horjul | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 44 | 12.01.2024, 19:00 | HK Prevoje | ![]() |
3 : 6 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | RCU Lukovica | Zapisnik |
| 38 | 13.01.2024, 18:00 | HK Dolenjske Toplice | ![]() |
11 : 0 | ![]() |
HK Žirafe | Športni park Horjul | Zapisnik |
| 31 | 19.01.2024, 20:30 | HK Luftarji | ![]() |
6 : 3 | ![]() |
HK Dolenjske Toplice | Športni park Horjul | Zapisnik |
HK Dolenjske Toplice - 1. Fischer Liga







