HK Dolenjske Toplice (DTO)
HK Dinamiti Horjul (DIN)
1 / 2
DTO
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DTO
DTO
DTO
DIN
DTO2 / 2
DIN
DTO
DIN
DTO
DTO
DIN
DINHK Dolenjske Toplice
HK Dinamiti Horjul
1 / 2
DIN
DIN
DTO
DTO2 / 2
DIN
DIN
DTO
DTO1 / 2
DIN
DIN
DIN2 / 2
DTO#32 Šarlohar Rok
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#28 Rožič Jure
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#39 Pavlič Jure
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#32 Škrubej Jon
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli
#2 Igličar Janez (DIN)
#28 Rožič Jure (DTO)
#9 Trkulja Dejan (DTO)
#39 Pavlič Jure (DIN)
#29 Škof Jan (DIN)
#28 Rožič Jure (DTO)
#15 Pirnar Marko (DTO)
#39 Pavlič Jure (DIN)
#11 Prodan Dominik (DIN)
#28 Rožič Jure (DTO)
#73 Sodržnik Klemen (DTO)
#39 Pavlič Jure (DIN)