HK Dinamiti Horjul (DIN)
HK Dolenjske Toplice (DTO)
1 / 2
2 / 2
HK Dinamiti Horjul
HK Dolenjske Toplice
1 / 2
2 / 2
1 / 2
2 / 2
#39 Pavlič Jure
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 1 | 1 | 0 | 0,00 % |
#32 Škrubej Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#31 Šarlohar Rok
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0,00 % |
2 | 5 | 5 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 7 | 7 | 0 | 0,00 % |