HK Luftarji (LUF)
HK Flying Bulls (RBU)
1 / 2
2 / 2
HK Luftarji
HK Flying Bulls
1 / 2
2 / 2
1 / 2
2 / 2
#35 Pukšič Matej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 Justin Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#35 Sotlar Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |