HK Prevoje (U15) (PRE)

HK Dolenjske Toplice (U15) (DTO)

1 / 2

2 / 2


HK Prevoje (U15)
HK Dolenjske Toplice (U15)
1 / 2

2 / 2

1 / 2
2 / 2

#30 Gostiša Tim
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#69 Lavrič Izak
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli











