HK Dinamiti TNT (DTN)
HK Prevoje (PRE)
1 / 2
PRE
DTN
DTN
PRE
DTN
DTN
PRE
PRE2 / 2
DTN
PRE
DTN
DTN
DTN
DTN
DTN
DTN
PRE
PREHK Dinamiti TNT
HK Prevoje
1 / 2
DTN
DTN
PRE
DTN
DTN2 / 2
DTN
PRE
DTN
DTN
DTN
DTN1 / 2
2 / 2
DTN
PRE#31 Jurišič Klemen
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 2 | 2 | 0 | 0,00 % |
#32 Potokar Jakob
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#2 Lončar Žiga
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 4 | 4 | 0 | 0,00 % |
#1 Vadjunec Nik
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 5 | 5 | 0 | 0,00 % |