HK Dinamiti TNT (DTN)
HK Dolenjske Toplice (DTO)
1 / 2
2 / 2
DTN
DTN
DTO
DTO
DTO
DTO
DTN
DTNHK Dinamiti TNT
HK Dolenjske Toplice
1 / 2
2 / 2
DTO
DTN1 / 2
2 / 2
DTN
DTN
DTO
DTO
DTO#31 Jurišič Klemen
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#32 Potokar Jakob
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#40 Kum Bastian
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 Lavrič Izak
| Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli
#77 Petronijević Goran (DTN)
#40 Kum Bastian (DTO)
#90 Jug Nil (DTO)
#31 Jurišič Klemen (DTN)
#87 Bulovec Miha (DTN)
#40 Kum Bastian (DTO)
#10 Berce Tim (DTO)
#31 Jurišič Klemen (DTN)
#27 Fortuna Klemen (DTN)
#40 Kum Bastian (DTO)