IHK Karlovac (U15) - Državno prvenstvo U-15

IHK Karlovac (U15) - Redni del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#86 Babič Nika 6 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
#1 Ružić Ivor 24 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#91 Špigelski Borna 15 20 11 31 0 0
#30 Vlašić Buga 17 16 4 20 0 0
#41 Družak Matej 30 5 3 8 0 0
#44 Gudelj Metulj Vito 30 7 0 7 1 0
#60 Brozović Filip 30 2 2 4 0 0
#50 Berić Gita 14 2 1 3 0 0
#24 Peraković Luka 17 1 2 3 0 0
#55 Benzon Ema 14 0 2 2 0 0
#45 Škrtić Marko 27 0 1 1 0 0
#28 Janković Borna 1 0 0 0 0 0
#54 Borić Šimun 4 0 0 0 0 0
#28 Grubješić Matija 10 0 0 0 0 0
#33 Tuškan Mia 12 0 0 0 0 0
#31 Lukinić Jakov 13 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
3 21.10.2023, 14:30 HK Dolenjske Toplice (U15) 0 : 1* IHK Karlovac (U15) Karlovac Zapisnik
4 21.10.2023, 15:00 IHK Karlovac (U15) 3 : 0 HK Dinamiti Horjul (U15) Karlovac Zapisnik
6 21.10.2023, 16:30 HK Prevoje (U15) 0 : 2 IHK Karlovac (U15) Karlovac Zapisnik
14 02.12.2023, 15:30 HK Prevoje (U15) 2 : 1 IHK Karlovac (U15) RCU Lukovica Zapisnik
16 02.12.2023, 16:30 HK Dinamiti Horjul (U15) 1 : 5 IHK Karlovac (U15) RCU Lukovica Zapisnik
17 02.12.2023, 17:00 IHK Karlovac (U15) 4 : 1 HK Dolenjske Toplice (U15) RCU Lukovica Zapisnik
19 17.12.2023, 14:45 HK Dinamiti Horjul (U15) 2 : 1 IHK Karlovac (U15) Karlovac Zapisnik
21 17.12.2023, 15:45 HK Prevoje (U15) 1 : 2* IHK Karlovac (U15) Karlovac Zapisnik
23 17.12.2023, 16:45 IHK Karlovac (U15) 2 : 1 HK Dolenjske Toplice (U15) Karlovac Zapisnik
26 17.12.2023, 18:15 IHK Karlovac (U15) 7 : 2 HK Samobor Piščanci Karlovac Zapisnik
28 13.01.2024, 13:30 HK Dinamiti Horjul (U15) 2 : 0 IHK Karlovac (U15) Športni park Horjul Zapisnik
29 13.01.2024, 14:00 HK Prevoje (U15) 5 : 0 IHK Karlovac (U15) Športni park Horjul Zapisnik
31 13.01.2024, 15:00 IHK Karlovac (U15) 0 : 2 HK Dolenjske Toplice (U15) Športni park Horjul Zapisnik
33 09.03.2024, 12:00 HK Dinamiti Horjul (U15) 3 : 1 IHK Karlovac (U15) Športni park Horjul Zapisnik
35 09.03.2024, 13:00 HK Prevoje (U15) 8 : 0 IHK Karlovac (U15) Športni park Horjul Zapisnik
38 09.03.2024, 14:30 IHK Karlovac (U15) 1 : 3 HK Samobor Piščanci Športni park Horjul Zapisnik
40 09.03.2024, 15:30 IHK Karlovac (U15) 0 : 4 HK Dolenjske Toplice (U15) Športni park Horjul Zapisnik
44 16.03.2024, 14:30 IHK Karlovac (U15) 0 : 3 HK Dolenjske Toplice (U15) RCU Lukovica Zapisnik
46 16.03.2024, 15:30 IHK Karlovac (U15) 0 : 2 HK Dinamiti Horjul (U15) RCU Lukovica Zapisnik
47 16.03.2024, 16:00 HK Samobor Piščanci 0 : 2 IHK Karlovac (U15) RCU Lukovica Zapisnik
49 13.04.2024, 14:30 IHK Karlovac (U15) 3 : 2* HK Prevoje (U15) ŠC Postojna Zapisnik
52 13.04.2024, 16:00 HK Samobor Piščanci 1 : 5 IHK Karlovac (U15) ŠC Postojna Zapisnik
55 13.04.2024, 17:30 IHK Karlovac (U15) 3 : 0 HK Dinamiti Horjul (U15) ŠC Postojna Zapisnik
57 20.04.2024, 11:30 IHK Karlovac (U15) 1 : 2 HK Dolenjske Toplice (U15) Karlovac Zapisnik
59 20.04.2024, 12:30 HK Prevoje (U15) 9 : 0 IHK Karlovac (U15) Karlovac Zapisnik
62 20.04.2024, 14:00 IHK Karlovac (U15) 3 : 1 HK Samobor Piščanci Karlovac Zapisnik
65 11.05.2024, 18:00 IHK Karlovac (U15) 1 : 13 HK Prevoje (U15) RCU Lukovica Zapisnik
67 11.05.2024, 19:00 HK Dinamiti Horjul (U15) 4 : 0 IHK Karlovac (U15) RCU Lukovica Zapisnik
69 25.05.2024, 15:20 IHK Karlovac (U15) 0 : 0 HK Samobor Piščanci Športni park Horjul Zapisnik
72 25.05.2024, 16:50 HK Dolenjske Toplice (U15) 1 : 3 IHK Karlovac (U15) Športni park Horjul Zapisnik
75 25.05.2024, 18:20 IHK Karlovac (U15) 5 : 0 HK Samobor Piščanci Športni park Horjul Zapisnik