HK Karlovac - 1. Fischer Liga
HK Karlovac - 1. Fischer liga - 3. mesto
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK Karlovac - 1. Fischer liga - FINALE
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK Karlovac - 1. Fischer liga - 1/2 finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK Karlovac - 1. Fischer liga - 1/4 finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Ivasović Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#40 | Bujanić Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Ružić Ivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#22 | Pletikosić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Kurtagić Roko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | Markezić Antonio | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#92 | Čunko Mario | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#72 | Primužak Mislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#74 | Mataković Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#23 | Martinović Mateo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#77 | Banay David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#43 | Kirš Luka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#62 | Kraščić Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Bašić Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Gačić Ivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Šegavić Ozren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Srketić Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Pavlaković Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Franković Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Špigelski Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Milakara Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Brckan Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 | Štedul Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Knežević Dario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Ratkaj Matija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Karlovac - 1. Fischer liga - II. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#40 | Bujanić Karlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Ružić Ivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#22 | Pletikosić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Ivasović Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Kurtagić Roko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | Markezić Antonio | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
#10 | Ratkaj Matija | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
#77 | Banay David | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#92 | Čunko Mario | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
#62 | Kraščić Patrik | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
#23 | Martinović Mateo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#72 | Primužak Mislav | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#43 | Kirš Luka | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#74 | Mataković Luka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Bašić Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 | Štedul Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Gačić Ivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Šegavić Ozren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Srketić Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Pavlaković Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Franković Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Špigelski Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Milakara Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Brckan Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Knežević Dario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.01.2024, 20:15 | HK Karlovac | 6 : 2 | HK Ščuke Cerknica | RCU Lukovica | Zapisnik | ||
5 | 09.02.2024, 19:00 | HK TNT Horjul | 4 : 3 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
8 | 16.02.2024, 20:15 | HK Žirafe | 2 : 6 | HK Karlovac | RCU Lukovica | Zapisnik | ||
10 | 23.02.2024, 20:15 | HK Brezovica | 5 : 3 | HK Karlovac | RCU Lukovica | Zapisnik |
HK Karlovac - 1. Fischer liga - I. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | Pletikosić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#40 | Bujanić Karlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Ružić Ivor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Ivasović Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#1 | Kurtagić Roko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | Markezić Antonio | 9 | 14 | 2 | 16 | 3 | 0 |
#72 | Primužak Mislav | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
#77 | Banay David | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
#10 | Ratkaj Matija | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
#23 | Martinović Mateo | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#13 | Knežević Dario | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#43 | Kirš Luka | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#62 | Kraščić Patrik | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Bašić Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#48 | Gačić Ivor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Šegavić Ozren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Srketić Fran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Špigelski Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#74 | Mataković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | Čunko Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Brckan Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 | Štedul Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Franković Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | Milakara Tomislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Pavlaković Igor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.10.2023, 20:30 | HK Karlovac | 5 : 1 | HK Ščuke Cerknica | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
13 | 03.11.2023, 20:35 | HK Dolenjske Toplice | 6 : 1 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
18 | 10.11.2023, 20:30 | HK Flying Bulls | 5 : 4 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
28 | 01.12.2023, 20:15 | HK Luftarji | 7 : 2 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
40 | 15.12.2023, 19:15 | HK TNT Horjul | 1 : 5 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
35 | 05.01.2024, 19:00 | HK Prevoje | 12 : 4 | HK Karlovac | RCU Lukovica | Zapisnik | ||
45 | 05.01.2024, 21:30 | HK Brezovica | 11 : 2 | HK Karlovac | RCU Lukovica | Zapisnik | ||
8 | 12.01.2024, 19:15 | HK Žirafe | 5 : 1 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
22 | 12.01.2024, 20:40 | HK Dinamiti Horjul | 8 : 0 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik |