HK TNT Horjul - 1. Fischer Liga
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - 3. mesto
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - FINALE
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - 1/2 finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - 1/4 finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#93 | Fortuna Maj | 2 | 5 | 7 | 2 | 28.57 | 03:00 | 1.39 | 00:00 |
#32 | Potokar Jakob | 2 | 8 | 11 | 3 | 27.27 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#30 | Šabjan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#32 | Škrubej Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Kogovšek Žan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#66 | Zdešar Alen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#46 | Trtnik Miha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#63 | Čepon Robi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#76 | Košir Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Fajdiga Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Dolinar Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#78 | Grum Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Pajnič Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Cankar Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Janželj Uroš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 | Mlinar David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Zorc Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#67 | Krapež Anže | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#37 | Petronijević Goran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#74 | Letonja Igor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 | Breznik Janez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Kogovšek Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Fortuna Klemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - II. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Šabjan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#32 | Potokar Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#93 | Fortuna Maj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#32 | Škrubej Jon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#37 | Petronijević Goran | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
#27 | Fortuna Klemen | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
#88 | Breznik Janez | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
#66 | Zdešar Alen | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
#46 | Trtnik Miha | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#63 | Čepon Robi | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#74 | Letonja Igor | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#67 | Krapež Anže | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#6 | Pajnič Uroš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#11 | Kogovšek Žan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#41 | Mlinar David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#8 | Cankar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | Košir Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Fajdiga Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Dolinar Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#78 | Grum Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Zorc Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Janželj Uroš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Kogovšek Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 02.02.2024, 20:15 | HK TNT Horjul | 6 : 3 | HK Žirafe | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
5 | 09.02.2024, 19:00 | HK TNT Horjul | 4 : 3 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
7 | 16.02.2024, 20:15 | HK Brezovica | 6 : 5* | HK TNT Horjul | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
9 | 23.02.2024, 20:15 | HK TNT Horjul | 7 : 1 | HK Ščuke Cerknica | Športni park Horjul | Zapisnik |
HK TNT Horjul - 1. Fischer liga - I. del
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Šabjan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#32 | Potokar Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
#93 | Fortuna Maj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16:50 | 0.00 | 00:00 |
#32 | Škrubej Jon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 | Breznik Janez | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
#37 | Petronijević Goran | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
#66 | Zdešar Alen | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
#67 | Krapež Anže | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
#74 | Letonja Igor | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
#11 | Kogovšek Žan | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#5 | Kogovšek Žiga | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#46 | Trtnik Miha | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#78 | Grum Damjan | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#41 | Mlinar David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | Janželj Uroš | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#27 | Fortuna Klemen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 | Pajnič Uroš | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#76 | Košir Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Fajdiga Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Dolinar Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#63 | Čepon Robi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Cankar Rok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Zorc Nik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.10.2023, 18:00 | HK Flying Bulls | 2 : 0 | HK TNT Horjul | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
9 | 27.10.2023, 19:00 | HK TNT Horjul | 11 : 2 | HK Ščuke Cerknica | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
19 | 10.11.2023, 18:00 | HK TNT Horjul | 0 : 5 | HK Luftarji | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
24 | 17.11.2023, 19:00 | HK Prevoje | 4 : 1 | HK TNT Horjul | RCU Lukovica | Zapisnik | ||
11 | 24.11.2023, 18:00 | HK TNT Horjul | 8 : 1 | HK Žirafe | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
29 | 01.12.2023, 19:00 | HK Dolenjske Toplice | 7 : 1 | HK TNT Horjul | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
40 | 15.12.2023, 19:15 | HK TNT Horjul | 1 : 5 | HK Karlovac | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
42 | 05.01.2024, 19:15 | HK Dinamiti Horjul | 11 : 1 | HK TNT Horjul | Športni park Horjul | Zapisnik | ||
34 | 06.01.2024, 17:00 | HK Brezovica | 3 : 5 | HK TNT Horjul | RCU Lukovica | Zapisnik |